giovedì 17 maggio 2007

CLASSIFICA MARCATORI CVD

Direttamente da sito di Motola...la classifica marcatori...



Pos. Giocatore Squadra Punti Partite Media

36 Melotti Tecnopose Cvd 291 28 10,4
48 Salvi Tecnopose Cvd 262 26 10,1
60 Dal Pozzo Tecnopose Cvd 222 18 12,3
77 Marinelli Tecnopose Cvd 191 27 7,1
87 Crepuscoli Tecnopose Cvd 177 17 10,4
91 Fini Tecnopose Cvd 165 25 6,6
95 Monari Tecnopose Cvd 159 25 6,4
102 Franchi Tecnopose Cvd 148 27 5,5
113 Coliva Tecnopose Cvd 134 19 7,1
148 Bianchi Tecnopose Cvd 47 12 3,9
152 Kaveh Tecnopose Cvd 44 13 3,4
153 Guccini Tecnopose Cvd 44 25 1,8
154 Costa Tecnopose Cvd 42 9 4,7
199 Gironi Tecnopose Cvd 9 9 1,0
206 Fiorentini Tecnopose Cvd 8 11 0,7
214 Marchi Tecnopose Cvd 7 6 1,2

2 commenti:

keivan ha detto...

kaveh ha fatto 50 pti in 9 partite , coliva stai attento!

striscia.. ha detto...

Non devi parlare con me........io ho solo riportato dal sito di motola....cmq fai cagare lo stesso...